ELEKTRO SKŪTERU REMONTDARBU CENAS Joyor, Vsett un Ultron
Elektrisko skūteru remontdarbu cenas(norādītas EUR), sākot ar
Remontdarbu nosaukums |
Joyor |
Vsett |
Ultron |
Riepas maiņa | 25 | ||
Bremžu roktura maiņa un bremžu regulēšana | 25 | ||
Gultņu maiņa ritenī BEZ motora | 30 | ||
Gultņu maiņa motorritenī | 35 | 60 | 60 |
Mātes plates maiņa | 25 | No 30 | No 30 |
Jauna riteņa uzstādīšana | 15 | ||
Displēja maiņa | 25 | ||
Baterijas maiņa | 25 | ||
Akseleratora maiņa | 25 | ||
Motormaiņa (motorriteņa uzstadīšana) | 20 | ||
Programmēšana | 25 | ||
Diagnostikas darbs Ja nebrauc, rodas traucējumi braukšanā | 25 EUR, ja remontu veiksietmusū servisā, tad diagnostikas darbs 10 EUR | ||
Saliekama mehānisma regulēšana | No 5 | ||
Saliekamās kājiņas remonts | No 5 | ||
Bremžu suporta maiņa | 15 | ||
Kluču maiņa un bremžu regulēšana | 15 | ||
Bremžu diska maiņa un bremžu regulēšana | No 20 | No 50 | No 20 |
Hidraulisko bremžu izpūšana/regulēšana ar kluču maiņu | 1x – 35 / 2x - 60 | ||
Cietu riepu uzstādīšana | 30 | - | - |
Bremžu līnijas (trosa) maiņa | 25 | - | - |
Bremžu līnijas smērēšana | 5 | - | - |
Dubļusarga uzstādīšana ar lodēšanas darbiem | 20 | - | - |
Dubļusarga uzstādīšana bez lodēšanas darbiem | No 5 | - | - |
Stūres caurules maiņa | 25 | - | - |
Papildbaterijas uzstādīšana | 50 | - | - |
Citu elektro skūteru remontarbu cenas
Remontdarbu nosaukums |
Cena (EUR) |
Riepas maiņa |
No 25 |
Cietu riepu uzstādīšana |
No 30 |
*CITU SKUTERU REMONTU DARBU TIEK SASKAŅOTAS AR MEISTARU
*CENĀ NAV IEKĻAUTI MATERIĀLI